Testo Principale
Le ordinanze di modifica alla viabilità delle strade della Provincia di Biella.
Per i cantieri aperti lungo le strade provinciali consulta la pagina Cantieri sulle strade provinciali
Tabella delle ordinanze in corso:
Tabella
N. ordinanza | Numero strada | Modifica | Comune | Tipo di modifica e km interessati | Periodo | Tipo di intervento |
---|---|---|---|---|---|---|
37_2024 | SP 232/A di Mottalciata | Mottalciata | tra il km 5+100 ed il km 7+000 | Dal 15/03/2024 al 22/03/2024 (fascia oraria 8:00/17:00 – sabato e festivo esclusi) | Lavori di posa di elettrodotto interrato per la realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico | |
36_2024 | SP 400 Ponderano - Zimone | Cerrione | dal km 9+630 al km 9+660 (ponte sul Torrente Olobbia) | dalle ore 08:00 del 18/03/2024 alle ore 17:00 del 22/03/2024 | Attività relativa all'applicazione delle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti di cui al DM 01.07.2022. Svolgimento di indagini finalizzate alla rilevazione delle caratteristiche strutturali di 5 ponti della rete stradale della Provincia di Biella. | |
28_2024 | SP 502 Sordevolo - Biella | Sordevolo, Occhieppo Superiore e Pollone | dal km 2+950 in Comune di Sordevolo al km 3+400 in Comune di Pollone | dal 09/03/2024 al 30/03/2024 (fascia oraria 0:00/24:00 – festivi compresi) | Eliminazione scarichi diretti in Comune diSordevolo (SR 01 - SR 03 - SR 04) – Gestore Cordar S.p.A. Biella Servizi | |
27_2024 | SP 226 di Cerreia - SP 227 Masserano - Lessona - SP 229 Trivero - Casapinta - SP230/A Crosa - Masserano | Lessona, Masserano, Strona | SP 226 di Cerreia dal km 1+150 al km 1+250 nel Comune di Valdilana, lungo la SP 227 Masserano -Lessona dal km 3+750 al km 3+850 nel Comune di Lessona, lungo la SP 229 Trivero - Casapinta dalkm 5+200 al km 5+300 nel Comune di Strona, lungo la SP 230/A Crosa - Masserano dal km 9+600 alkm 9+700 nel comune di Masserano | dal 11/03/2024 al 22/04/2023 (fascia oraria 8:00 - 18:00 - festivi esclusi) | Lavori di manutenzione straordinaria quali la formazione di una vasca di raccolta delle acque superficiali, la formazione di scogliere in massi per ripristino delle banchine stradali e il rifacimento di un attraversamento stradale lungo le strade provinciali | |
21_2024 | SP 235 di Azoglio | Crevacuore | all’altezza del km 3+200 in Comune di Crevacuore; | dal 26/02/2024 al 26/03/2024 (fascia oraria 7:30/17:30 – festivi esclusi) | Lavori per la messa in sicurezza ed il ripristino della scarpata | |
15_2024 | SP 232 Panoramica Zegna | Valdilana | dal km 27+500 al km 27+700 | dal 11/02/2024 al 12/04/2024 (fascia oraria 00:00/24:00 – sabati prefestivi e festivi compresi) | lavori di cui alla OP 541 “interventi di manutenzione straordinaria ponti: Frazione Vico - Sant’Antonio Rio Vico al km 27+585 nel Comune di Valdilana | |
5_2024 | SP 100 Valle Cervo | Campiglia Cervo | dal km 8+200 al km 8+600 | dal 16/01/2024 fino alla fine dei lavori (fascia oraria 00:00/24:00 – sabati e festivi compresi) | Intervento di consolidamento e ripristino del corpo stradale | |
2_2024 | SP 419 della Serra | Mongrando | dal km 4+300 al km 5+100 | dal 15/01/2024 al 30/06/2024 (fascia oraria 0:00/24:00 - sabati e festivi compresi) | Intervento di ripristino della viabilità con risagomatura pendio, posa di reti di difesa attiva e posa barriere paramassi a difesa passiva della viabilità | |
101_2021 | SP 513 Rosazza - Oropa | Campiglia Cervo | dal km 2+500 (in prossimità delSantuario di San Giovanni) fino al km 7+600 in localitàlocanda Galleria Rosazza | dalle ore 17:00 del 11/06/2021fino al ripristino delle normali condizioni di transitabilità | Interventi di consolidamento e ripristino del corpo stradale |
Segnale | Tipo modifica alla viabilità |
---|---|
divieto di transito | |
senso unico alternato | |
istituzione limitazioni | |
divieto di transito ai mezzi pesanti | |
lavori in corso |